Исследования на инфекционные заболевания. Сроки выполнения от 2 до 7 рабочих дней
- Бактериоскопия (мазок на флору).
- Этот метод часто применяется в гинекологии для выявления широкого ряда инфекций.
- Бактериологическое исследование (культуральный метод, посев).
- Полимеразная цепная реакция ПЦР (ДНК-диагностика). Анализ на гепатит различных форм, диагностирование хламидиоза, уреа- и микоплазмоза, генитального герпеса осуществляется благодаря использованию этой высокоточной методике.
- Серологический метод (определение типа и количества антител в исследуемой крови).
N п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
13\1 | Предоперационное обследование (срок выполнения 2-3 рабочих дня) включает: HBsAg, anti-HCV, сифилис ИФА, СПИД анти_ВИЧ 1/2 | 1150,00 |
Гепатиты А, B, C, D, E | ||
13\2 | Гепатит А анти-HAV IgM | 650,00 |
13\3 | Гепатит А анти-HAV IgG | 610,00 |
13\4 | Гепатит В HBsAg | 430,00 |
13\5 | Гепатит В anti-Hbcor общий | 790,00 |
13\6 | Гепатит В anti-Hbcor IgM | 790,00 |
13\7 | Гепатит В anti-HBe | 790,00 |
13\8 | Гепатит В anti-HBs количественный | 960,00 |
13\9 | Гепатит В HBeAg | 790,00 |
13\10 | Гепатит С anti-HCV | 430,00 |
13\11 | Гепатит С anti-HCV cor,NS3,NS4, NS5 | 850,00 |
13\12 | Гепатит D anti-HDV общие | 850,00 |
13\13 | Гепатит Е anti-HEV IgМ | 900,00 |
13\14 | Гепатит Е anti-HEV IgG | 900,00 |
Диагностика туберкулеза,сифилиса,СПИДа. Срок выполнения 1-5 рабочих дня. | ||
13\15 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis. Срок выполнения до 10 рабочих дней. | 650,00 |
13\16 | T-SPOT (т-спот) латентный туберкулез | 6500,00 |
13\17 | Сифилис — антитела в сыворотке крови (ИФА) | 430,00 |
13\18 | Сифилис — Treponema pallidum, РПГА (качеств.) | 410,00 |
13\19 | СПИД анти-ВИЧ 1\2 (ИФА) | 430,00 |
Диагностика внутриутробных инфекций. Срок выполнения до 10 рабочих дней | ||
13\20 | Краснуха -anti Rub.IgG | 790,00 |
13\21 | Краснуха -anti Rub.IgM | 790,00 |
13\22 | Авидность IgG в вирусу Краснухи | 750,00 |
13\23 | Токсоплазмоз anti TOXO IgG | 790,00 |
13\24 | Токсоплазмоз anti TOXO IgМ | 790,00 |
13\25 | Авидность IgG к токсоплазме | 750,00 |
13\26 | Цитомегалия anti-CMV IgG | 790,00 |
13\27 | Цитомегалия anti-CMV IgM | 790,00 |
13\28 | Авидность IgG к Цитомегаловирусу | 880,00 |
13\29 | Краснуха -anti Rub.IgG (импорт.) | 970,00 |
13\30 | Токсоплазмоз anti TOXO IgG (импорт.) | 970,00 |
13\31 | Цитомегалия anti-CMV IgG (импорт.) | 970,00 |
Дигностика микоплазмоза, уреаплазмоза, хламидиоза. Срок выполнения до 10 -12 рабочих дней | ||
13\32 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma hominis IgG | 750,00 |
13\33 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma hominis IgМ | 750,00 |
13\34 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma hominis IgА | 750,00 |
13\35 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma pneumoniae IgМ | 850,00 |
13\36 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 850,00 |
13\37 | Микоплазмоз — anti Mycoplasma pneumoniae IgА | 850,00 |
13\38 | Уреаплазмоз — anti Ureaplasma urealyticum IgG | 750,00 |
13\39 | Уреаплазмоз — anti Ureaplasma urealyticum IgМ | 750,00 |
13\40 | Уреаплазмоз — anti Ureaplasma urealyticum IgА | 750,00 |
13\41 | Хламидиоз — anti Chlamydia trachomatis IgG | 700,00 |
13\42 | Хламидиоз — anti Chlamydia trachomatis IgA | 700,00 |
13\43 | Хламидиоз — anti Chlamydia trachomatis IgM | 700,00 |
13\44 | Хламидиоз — anti Chlamydia pneumoniae IgG | 900,00 |
13\45 | Хламидиоз — anti Chlamydia pneumoniae IgM | 900,00 |
Диагностика инфекционного мононуклеоза. Срок выполнения 3-5 рабочих дней. | ||
13\46 | Вирус Эпштейна-Барр капсидный Ag(VCA) ВЭБ Ig М | 750,00 |
13\47 | Вирус Эпштейна-Барр ядерный Ag(NA) ВЭБ Ig G | 1050,00 |
13\48 | Вирус Эпштейна-Барр капсидный Ag (VCA) ВЭБ Ig G | 1050,00 |
13\49 | Вирус Эпштейна-Барр ранний Ag(ЕА) ВЭБ Ig G | 1050,00 |
13\50 | Авидность Ig G к Вирусу Эпштейна-Барр | 800,00 |
Диагностика герпетических инфекций Срок выполнения от 5 до 10-12 рабочих дней | ||
13\51 | Вирус герпес-зостер Ig G (ветряная оспа, опоясывающий лишай) | 1050,00 |
13\52 | Вирус герпес-зостер Ig М (ветряная оспа, опоясывающий лишай) | 1050,00 |
13\53 | Вирус простого герпеса HSV 1 типа Ig G | 600,00 |
13\54 | Вирус простого герпеса HSV 2типа Ig G | 600,00 |
13\55 | Вирус простого герпеса HSV 1 и 2 типа Ig G | 780,00 |
13\56 | Вирус простого герпесаHSV 1 и 2 типа Ig М | 780,00 |
13\57 | Авидность Ig G к Вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 780,00 |
13\58 | Корь Ig G | 650,00 |
13\59 | Корь Ig М | 950,00 |
13\60 | Корь с указанием титра (РПГА) | 950,00 |
13\61 | Паротит Ig G | 950,00 |
13\62 | Паротит Ig М | 950,00 |
13\63 | Вирус простого герпеса 6 типа Ig G | 750,00 |
13\64 | Вирус простого герпеса 8 типа Ig G | 800,00 |
Инфекции ЖКТ | ||
13\65 | Helicobakter pylori Ig G | 650,00 |
13\66 | Антитела общие к гену H.pylori Ig G | 850,00 |
Гастротесты | ||
13\67 | Гастропанель (IgG антитела к Helicobacter pylori,Гастрин-17 (базальный уровень),Пепсиноген IПепсиноген II) | 5120,00 |
13\68 | Гастрин | 800,00 |
13\69 | Пепсиноген I (группа 12 чел.) | 1120,00 |
13\70 | Пепсиноген II (группа 12 чел.) | 1120,00 |
Паразитология и природно-очаговые инфекции. Срок выполнения 3-5 раб.дней | ||
13\71 | Лямблии антитела общии качеств. | 460,00 |
13\72 | Аскариды IgG кач. | 500,00 |
13\73 | Токсокары IgG кач. | 500,00 |
13\76 | Лямблии IgG титр | 740,00 |
13\77 | Антитела IgG к 4 гельминтам: описторхисам,эхинококкам, токсокарам,трихинеллам | 980,00 |
13\78 | Боррелии IgG | 800,00 |
13\79 | Боррелии IgМ | 800,00 |
13\80 | Вирус клещевого энцефалита IgG | 750,00 |
13\81 | Вирус клещевого энцефалита IgМ | 750,00 |
13\82 | Клещ на клещевой энцефалит | 650,00 |
13\83 | Клещ на боррелиоз | 700,00 |
13\84 | Клещ на Anaplasma phagocytophilum (гранулоцитарный анаплазмоз) | 650,00 |
13\85 | Клещ на Ehrichia chaffensis (моноцитарный эрлихиоз человека | 650,00 |
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом | ||
13\86 | Ханта вирус IgG | 650,00 |
13\87 | Ханта вирус IgМ | 650,00 |
Серологические реакции на инфекции. | ||
13\88 | Коклюш (РА) | 680,00 |
13\89 | Паракоклюш (РА) | 680,00 |
13\90 | Брюшной тиф (РНГА) | 680,00 |
13\91 | Шигеллы | 600,00 |
13\92 | Шигелла Флекснера 1-5 | 680,00 |
13\93 | Шигелла Флекснера 6 | 680,00 |
13\94 | Шигелла Зонне | 680,00 |
13\95 | Сальманеллы (РНГА с О-антигенным и Vi- антигенным комплексными АВСДЕ диагностикумами. | 600,00 |
13\96 | Иерсинеоз (РА с диагностикумами из иерсиний энтероколитика О3 и О9) | 680,00 |
13\97 | Псевдотуберкулез (РА с диагностикумом из иерсиний псевдотуберкулеза) | 680,00 |
13\98 | Бруцеллез | 1000,00 |
13\99 | Лептоспироз антитела общие (реакция микроагглютинации) | 1500,00 |
ИФА на инфекции | ||
13\100 | Дифтерия определение антител к дифтерийному анатоксину | 950,00 |
13\101 | Описторхоз определение антител класса G ( IgG) | 650,00 |
13\102 | Трихиннелез определение антител класса М и G (IgМ, IgG) | 1200,00 |
13\103 | Эхинококкоз определение антител класса G ( IgG) | 700,00 |
13\104 | Иерсинеоз определение антител класса М и G (IgМ, IgG) | 1500,00 |
13\105 | Цистицеркоз определение антител класса G ( IgG) | 950,00 |
13\106 | Анизакидоз определение антител класса G (IgG) | 950,00 |
13\107 | Стронгилоидоз определение антител класса G (IgG) | 1500,00 |
Исследование крови. Сроки выполнения до 5 рабочих дней. | ||
13\108 | Хламидофила пневмония | 900,00 |
13\109 | Микоплазма хоминис ДНК | 900,00 |
13\110 | Микоплазма гениталиум ДНК | 900,00 |
13\111 | Вирус Эпштейна — Барр ДНК | 950,00 |
13\112 | Вирус герпес-зостер ДНК | 950,00 |
13\113 | Вирус простого герпеса 1/2 типа ДНК | 950,00 |
13\114 | Вирус герпеса 6 типа ДНК | 950,00 |
13\116 | Гепатит В ДНК (качественный) | 1100,00 |
13\117 | Гепатит В ДНК 10 МЕ/мл (качественный) | 2500,00 |
13\118 | Гепатит В ДНК (количественный) | 4000,00 |
13\119 | Гепатит В ДНК генотипирование | 1800,00 |
13\120 | Гепатит С РНК (качественный) | 1350,00 |
13\121 | Гепатит С РНК 10 МЕ/мл (качественный) | 2500,00 |
13\122 | Гепатит С РНК (количественный) | 4600,00 |
13\123 | Гепатит С РНК генотипирование | 3100,00 |
13\124 | Гепатит D РНК (качественный) | 1650,00 |
13\125 | Гепатит G РНК (качественный) | 900,00 |
13\126 | Краснуха РНК | 900,00 |
13\127 | Клещевой энцефалит ДНК | 900,00 |
13\128 | Клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплозмоз,эрлихиоз (скрининг) | 1850,00 |
13\129 | Цитомегаловирус ДНК | 900,00 |
13\130 | Хламидия трахоматис ДНК | 900,00 |
13\131 | Токсоплазма гондии ДНК | 900,00 |
13\132 | Микобактерии Туберкулеза РНК | 600,00 |
Диагностика урогенитальной инфекции (соскоб). Сроки выполнения до 4 — 5 рабочих дней | ||
13\133 | Андрофлор (оценка микрофлоры урогенитального тракта мужчин) | 3550,00 |
13\134 | Фемофлор скрин (оценка микрофлоры урогенитального тракта женщин) | 3350,00 |
13\135 | Фемоскрин Дисбиоз-БакВагиноз | 2150,00 |
13\136 | Дисбиоз-1 (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.) | 800,00 |
13\137 | Дисбиоз-2 (Prevotella spp, Mobiluncus curtisii, Candida albicans) | 800,00 |
13\138 | Adenovirus | 350,00 |
13\139 | Bordetella pertussis (коклюш) | 350,00 |
13\140 | Candida albicans | 350,00 |
13\141 | Chlamydophila pneumoniae | 350,00 |
13\142 | Chlamidia trachomatis | 350,00 |
13\143 | Cyomegalovirus (CMV) | 350,00 |
13\144 | Gardnerella vaginalis | 350,00 |
13\145 | Mycoplasma genitalium | 350,00 |
13\146 | Mycoplasma hominis | 350,00 |
13\147 | Mycoplasma pneumoniae | 350,00 |
13\148 | Lactobacillus spp. | 350,00 |
13\149 | Neisseria gonorrhoeae | 350,00 |
13\150 | Streptococcus agalactiae | 350,00 |
13\151 | Staphylococcus aureus | 350,00 |
13\152 | Trichomonas Vaginalis | 350,00 |
13\153 | Ureaplasma spp. | 350,00 |
13\154 | Virus Epstein-Barr (EBV) | 350,00 |
13\155 | Virus Простого герпеса 1/2 типа | 350,00 |
13\156 | Virus Герпеса 6 типа | 350,00 |
13\157 | HPV 16 и 18 тип | 350,00 |
13\158 | HPV 31, 33, 35, 52 тип | 350,00 |
13\159 | HPV 6 ,11,44 тип | 350,00 |
13\160 | HPV комплекс (18 типов без дифференциации) | 350,00 |
13\161 | HPV высокого канцерогенного риска с дифференциацией (16), (18), (31, 33, 35, 52), (58,67), (39,45,59) | 1420,00 |
13\162 | HPV 51,56,26 тип с дифференциацией | 450,00 |
Диагностика Гриппа | ||
13\163 | Экспресс=тест (мазок из носа) | 1550,00 |
13\164 | Вирус гриппа А/Н3N2 (Гонконг) (мазок из носа) | 950,00 |
13\165 | Типирование вирусов гриппа H1N1/H3N2 (Influenza virus A) (мазок из носа) | 1550,00 |
13\166 | Вирус гриппа А/Н1N1 (свиного) (мазок из носа) | 950,00 |
Коронавирус COVID-19 | ||
Исследования методом ПЦР | ||
13/167 | Коронавирус COVID-19 РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. Выезд курьера для доставки на дом набора для самовзятия биоматериала. За пределами КАД стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности (не далее 70 км от КАД)* Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. | 1900,00 |
13/167/1 | Коронавирус COVID-19 РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. CITO Выезд курьера для доставки на дом набора для самовзятия биоматериала. За пределами КАД стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности (не далее 70 км от КАД)* * Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. | 2700,00 |
13/168 | Коронавирус COVID-19 РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. В стоимость включено взятие биоматериала (мазок из зева) Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. | 1500,00 |
13/168/1 | Коронавирус COVID-19 РНК (SARS-CoV-2, ПЦР), кач. CITO включено взятие биоматериала (мазок нос + зева) Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. | 2000,00 |
Исследования ИФА | ||
13/169 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно |
не проводим |
13/170 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. | 750,00 |
13/171 |
Комплекс Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ + IgG , качественно |
не проводим |
13/172 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, (с расчётом Индекса Позитивности).
Тест система производства АО Вектор-Бест, Россия.
Результат анализа выдается на русском и английском языках, с QR-кодом. |
1100,00 |
13/172/1 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количество DiaSorin
Тест система производства Италия
Результаты анализа выдаются в единицах измерения ВОЗ (BAU/мл) |
1500,00 |
10 -20 км от КАД | доплата 500,00 |
30-50 км от КАД | доплата 800,00 |
50-70 км от КАД | доплата 1200,00 |